Movimento aeroportos 2010: AIEG movimenta 2,7 mi de pax

fevereiro 01, 2011 MSTeam Crew 0 Comments


De acordo com os dados divulgados pela INFRAERO, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes superou em 2010 a marca dos 2,7 milhões de passageiros. O número equivale a 108% da capacidade atual do aeroporto, que é capaz de operar 2,5 milhões de passageiros/ano. Esta informação reveste-se de especial importância na medida em que o Eduardo Gomes inicia processo licitatório de reforma que elevará a capacidade para 5 milhões de passageiros anuais.

Movimento Total de Passageiros nos Aeroportos Infraero, DAESP, Maringá e Cascavel - 2010/2009:

Aeroporto ------------------ 2010 --- 2009 --- Cresc. %
1º. São Paulo-Guarulhos (SP) --- 26.774.546 --- 21.727.649 --- 23,23%
2º. São Paulo-Congonhas (SP) --- 15.481.370 --- 13.699.657 --- 13,01%
3º. Brasília (DF) --- 14.149.306 --- 12.213.825 --- 15,85%
4º. Rio de Janeiro-Galeão (RJ) --- 12.229.513 --- 11.828.656 --- 3,39%
5º. Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ) --- 7.805.387 --- 5.099.643 --- 53,06%
6º. Salvador (BA) --- 7.540.289 --- 7.063.087 --- 6,76%
7º. Belo Horizonte-Confins (MG) --- 7.261.041 --- 5.617.171 --- 29,27%
8º. Porto Alegre (RS) --- 6.676.216 --- 5.607.703 --- 19,05%
9º. Recife (PE) --- 5.933.137 --- 5.250.565 --- 13,00%
10º. Curitiba (PR) --- 5.769.712 --- 4.853.733 --- 18,87%
11º. Fortaleza (CE) --- 5.072.786 --- 4.211.651 --- 20,45%
12º. Campinas-Viracopos (SP) --- 5.021.939 --- 3.364.404 --- 49,27%
13º. Manaus (AM) --- 2.705.131 --- 2.300.022 --- 17,61%
14º. Florianópolis (SC) --- 2.672.250 --- 2.108.383 --- 26,74%
15º. Vitória (ES) --- 2.644.729 --- 2.342.283 --- 12,91%
16º. Belém (PA) --- 2.570.899 --- 2.203.653 --- 16,67%
17º. Natal (RN) --- 2.413.416 --- 1.894.113 --- 27,42%
18º. Goiânia (GO) --- 2.348.648 --- 1.772.424 --- 32,51%
19º. Cuiabá (MT) --- 2.134.267 --- 1.671.704 --- 27,67%
20º. Maceió (AL) --- 1.425.340 --- 1.117.250 --- 27,58%
21º. São Luís (MA) --- 1.379.146 --- 984.756 --- 40,05%
22º. Campo Grande (MS) --- 1.208.765 --- 1.028.643 --- 17,51%
23º. Foz do Iguaçu (PR) --- 1.155.615 --- 807.540 --- 43,10%
24º. Aracaju (SE) --- 940.389 --- 727.679 --- 29,23%
25º. João Pessoa (PB) --- 930.450 --- 598.015 --- 55,59%
26º. Itajaí-Navegantes (SC) --- 852.487 --- 593.900 --- 43,54%
27º. Teresina (PI) --- 798.170 --- 557.798 --- 43,09%
28º. Uberlândia (MG) --- 765.395 --- 570.900 --- 34,07%
29º. Belo Horizonte-Pampulha (MG) --- 757.685 --- 598.360 --- 26,63%
30º. Londrina (PR) --- 733.157 --- 572.717 --- 28,01%
31º. Porto Velho (RO) --- 716.905 --- 561.331 --- 27,72%
32º. Ribeirão Preto (SP) --- 677.768 --- 473.200 --- 43,23%
33º. Macapá (AP) --- 540.695 --- 469.836 --- 15,08%
34º. Maringá (PR) --- 497.979 --- 319.576 --- 55,82%
35º. São José do Rio Preto (SP) --- 424.740 --- 303.466 --- 39,96%
36º. Ilhéus (BA) --- 412.572 --- 361.378 --- 14,17%
37º. Macaé (RJ) --- 410.145 --- 374.379 --- 9,55%
38º. Santarém (PA) --- 405.122 --- 364.615 --- 11,11%
39º. Palmas (TO) --- 389.217 --- 298.484 --- 30,40%
40º. São Paulo-Campo de Marte (SP) --- 361.863 --- 312.460 --- 15,81%
41º. Rio Branco (AC) --- 355.916 --- 323.114 --- 10,15%
42º. Joinville (SC) --- 289.161 --- 208.492 --- 38,69%
43º. Petrolina (PE) --- 254.161 --- 207.271 --- 22,62%
44º. Juazeiro do Norte (CE) --- 244.780 --- 247.775 --- -1,21%
45º. Marabá (PA) --- 242.415 --- 243.094 --- 251.071 --- -0,28%
46º. Boa Vista (RR) --- 242.409 --- 190.469 --- 27,27%
47º. Imperatriz (MA) --- 234.295 --- 195.181 --- 20,04%
48º. Presidente Prudente (SP) --- 213.105 --- 178.926 --- 19,10%
49º. Rio de Janeiro-Jacarepaguá (RJ) --- 134.247 --- 114.093 --- 17,66%
50º. Montes Claros (MG) --- 121.140 --- 84.999 --- 42,52%
51º. Cruzeiro do Sul (AC) --- 118.867 --- 96.778 --- 22,82%
52º. Campina Grande (PB) --- 114.258 --- 82.240 --- 38,93%
53º. Bauru-Arealva (SP) --- 97.334 --- 41.324 --- 135,54%
54º. São José dos Campos (SP) --- 84.176 --- 43.820 --- 92,09%
55º. Altamira (PA) --- 81.565 --- 70.175 --- 16,23%
56º. Araçatuba (SP) --- 78.296 --- 56.207 --- 39,30%
57º. Uberaba (MG) --- 75.391 --- 73.851 --- 2,09%
58°. Cascavel (PR) --- 75.149 --- 56.555 --- 32,88%
59º. Sorocaba (SP) --- 63.243 --- 58.342 --- 8,40%
60º. Carajás (PA) --- 68.618 --- 39.609 --- 73,24%
61º. Curitiba-Bacacheri (PR) --- 60.678 --- 30.897 --- 96,39%
62º. Marília (SP) --- 54.120 --- 41.089 --- 31,71%
63º. Tabatinga (AM) --- 43.884 --- 35.806 --- 22,56%
64º. Bragança Paulista (SP) --- 43.196 --- 32.335 --- 33,59%
65º. Tefé (AM) --- 32.209 --- 20.462 --- 57,41%
66º. Campinas-Amarais (SP) --- 29.246 --- 26.971 --- 8,43%
67º. Corumbá (MS) --- 28.070 --- 27.973 --- 0,35%
68º. Belém-Júlio César (PA) --- 27.491 --- 25.078 --- 9,62%
69º. Criciúma (SC) --- 23.213 --- 9.873 --- 135,12%
70º. Belo Horizonte-Carlos Prates (MG) --- 22.431 --- 16.924 --- 32,54%
71º. Jundiaí (SP) --- 19.607 --- 19.112 --- 2,59%
72º. Itanhaém (SP) --- 16.189 --- 18.210 --- -11,10%
73º. Araraquara (SP) --- 12.344 --- 8.524 --- 44,81%
74º. Ubatuba (SP) --- 11.858 --- 8.815 --- 34,52%
75º. Bauru (SP) --- 11.173 --- 10.275 --- 8,74%
76º. Campos dos Goytcazes (RJ) --- 10.004 --- 7.446 --- 34,35%
77º. Pelotas (RS) --- 8.163 --- 6.195 --- 31,77%
78º. Assis (SP) --- 8.154 --- 7.081 --- 15,15%
79º. Piracicaba (SP) --- 6.554 --- 6.888 --- -4,84%
80º. Lins (SP) --- 4.520 --- 6.405 --- -29,43%
81º. Ponta Porã (MS) --- 4.479 --- 3.495 --- 28,15%
82º. Paulo Afonso (BA) --- 3.718 --- 3.837 --- -3,10%
83º. Barretos (SP) --- 3.611 --- 3.642 --- -0,85%
84º. Franca (SP) --- 3.221 --- 3.068 --- 4,99%
85º. Uruguaiana (RS) --- 3.144 --- 2.786 --- 12,85%
86º. Andradina (SP) --- 2.941 --- 2.493 --- 17,97%
87º. Parnaíba (PI) --- 2.612 --- 2.046 --- 27,66%
88º. São Carlos (SP) --- 2.461 --- 1.433 --- 71,74%
89º. Votuporanga (SP) --- 2.377 --- 1.955 --- 21,59%
90º. Bagé (RS) --- 2.269 --- 1.837 --- 23,52%
91º. Ourinhos (SP) --- 1.716 --- 1.318 --- 30,20%
92º. Tupã (SP) --- 1.419 --- 952 --- 49,05%
93º. Juiz de Fora (MG) --- 965 --- (0) --- (0)
94º. Avaré-Arandu (SP) --- 735 --- 1.073 --- -31,50%
95º. Botucatu (SP) --- 722 --- 588 --- 22,79%
96º. São Manoel (SP) --- 716 --- 739 --- -3,11%
97º. Dracena (SP) --- 635 --- 486 --- 30,66%
98º. Presidente Epitácio (SP) --- 632 --- 791 --- -20,10%
99º. Penápolis (SP) --- 520 --- 405 --- 28,40%

INFRAERO --- 154.322.438 --- 128.135.616 --- 20,44%
DAESP --- 1.793.153 --- 1.316.113 --- 36,25%
Maringá --- 497.979 --- 319.576 --- 55,82%
Cascavel --- 75.149 --- 56.555 --- 32,88%

TOTAL --- 156.688.719 --- 129.827.860 --- 20,69%

---------------------------------------------------------

Movimento Internacional:

1º SÃO PAULO/GUARULHOS - 10.361.089 (+22,48%)

2º RIO DE JANEIRO/GALEÃO - 3.089.119 (+18,21%)

3º PORTO ALEGRE - 448.648 (+27,61%)

4º SALVADOR - 336.830 (+7,25%)

5º BELO HORIZONTE/CONFINS - 301.464 (+22,78%)

6º FORTALEZA - 229.463 (+2,49%)

7º RECIFE - 217.809 (+4,58%)

8º BRASÍLIA - 201.684 (+28,28%)

9º FLORIANÓPOLIS - 193.345 (+71,95%)

10º MANAUS - 164.150 (+9,17%)

11º NATAL - 117.613 (-7,92%)

12º CURITIBA - 102.929 (+15,74%)

13º BELÉM - 42.672 (+19,62%)

14º CAMPINAS - 37.403 (+1.853,16%)

15º MACEIÓ - 20.222 (+39,98%)

16º FOZ DO IGUAÇÚ - 17.043 (+287,34%)

17º CAMPO GRANDE - 15.422 (+36,82%)

18º BOA VISTA - 3.289 (-2,95%)

19º BELO HORIZONTE/PAMPULHA - 2.839 (+59,40%)

24º PONTA PORÃ - 710 (+34,98%)

29º CORUMBÁ - 355 (-6,33%)

--------------------------------------------------

0 comments: